| |||
| |||
好像L 的 IS250 | |||
| ||||||||||||
個人感想: 因為google/M$從上到下都是用腦在工作 台灣企業則是只有底層的勞工比較常用腦工作,管理階層很少用腦...只會出一張嘴 | ||||||||||||
| |||
我覺得這次找的代言人真是找對了. 搞不好他會說:開起來的感覺真不錯, 像是在開幽冥飛船一樣, 酷. | |||
| |||
在台灣就不可能獲賠了 臺灣人命不值錢 豐田最曉得 | |||
| |||
簡單的說 想說服大多未使用的消費者偏向etc 價錢 道路配置 政商還有進步協商的空間 我現在看到的趨勢還是回數 加油.. | |||
| |||
剛剛又看了一下你的天馬行空 你竟然把車上機OBU翻成讀卡機 貼個文: 電子道路收費系統(Electronic Toll Collection,縮寫ETC;或Electroni Road Pricing System,縮寫ERPS)是一種自動收費方式,通常被使用於高速公路或收費的橋樑或隧道,也被使用於實施市中心道路收費,以減輕交通擠塞的地區。世界上首個電子道路收費系統是1991年於葡萄牙啟用的「Via Verde」系統。 電子道路收費系統一般包括一個放在車輛擋風玻璃上的收發器(稱為「車上單元」(OBU,On-Board Unit)),當收發器經過收費點,便會對收費點的感應器發出訊號,系統便會記錄車輛經過的日期及時間。有些是需要先儲值,另外的是每月向車主發出帳單。 | |||
| |||
OBU是車上機的意思 你別凹了 就算其他國家的車上機不叫OBU也還是車上機 我可沒講全世界的OBU就跟台灣的OBU一樣 你也太虎濫了 | |||
| |||
如我所說 紅外線跟微波哪一個好當然可以比較 但是遠通得標是因為他提出了比較便宜的佣金 這個算不算好處或說值不值得或說政府該不該就直接綁微波標讓宇通一家出標來漫天要價 是可以討論的 但是現在的事實是 那些使用回數票的人只是拿微波來武裝自己而已 對我來講我重視效率 有好的就用 紅外線ETC比回數票好我就用 要是有微波我也用阿 我又不是反微波 我是反回數票 那些反紅外線的卻不反回數票 這是邏輯有問題心中有障礙 根本是來鬧場的 | |||
| |||
沒想到有人不就他所提出的一張悠遊卡放車內就行做辯護 而把重點放在車上機在有些國家或系統不是叫OBU而是叫其他名字 我只能說 佩服阿 你的腦袋是裝什麼的呢? 哪一天ETC是不是叫ETC也可以拿出來討論了 | |||
| ||||||||||||||||||||||
------------------------------------ 好奇之下找了些資料發現有些車上單元也不是全叫obu的,RF是代表微波射頻沒錯ㄅ?不是很懂 懂得人可以解釋一下 各國真的是天馬行空嗎?那各先進國怎麼大都用微波的還有RF?剪貼一些圖參考一下紅外線是不是食古不化了.. 如花還是你先用就好 心領了..除非是用政策強迫人家用 那我也只能被迫使用.. 以下是優缺比較可以參考一下 | ||||||||||||||||||||||
| |||
據我粗淺的了解,主要是因為系統不同的關係。目前台灣的系統不是用RFID(射頻晶片),如果用RFID的話,應該就像香港的系統或台北捷運的悠遊卡,不需要目前台灣遠通的讀卡機(OBU),客戶端也不需要電源。訊號基地台可以直接用無線電波感應、存取與修改RFID的資料,RFID卡只要有足夠的面積(信用卡大小)安置天線即可。台灣遠通系統則是用紅外線跟OBU溝通,然後透過OBU上的讀卡機來存取上面的智慧卡(smart card,就是大家現在用的IC金融卡以及7-11的i-cash,只有記憶體與訊號接點,必須用需要電源的讀卡機存取資料)。這個設計主要是為了把IC金融卡、信用卡與ETC通路卡合一,付出的代價就是大家要買OBU(這個讀卡機還不能插在電腦上做轉帳,一個規定只能在同戶籍的三台車使用),以及必須多辦一張卡(你可能不知不覺地辦了遠銀的多功能信用卡)。如果不要跟IC金融卡、信用卡、現金卡合併,用RFID就跟使用台北捷運的悠遊卡一樣簡單方便,連裝機都不用,還可以做成手錶帶在手上(天線太小可能會收訊不良),直接把卡貼在窗戶就可以。 至於兩種系統的功能上其實各有優劣(資料量、加密技術、讀取可靠度、訊號強度),但主要是智慧卡多卡合一可以為有銀行與金融背景的財團帶來旁龐大的的商機(當初據說中華電信的提案只要16億,根本不需要搞到現在的二、三十億的系統。),就使用者方便信與隱私權(不用登記車籍資料)來說,RFID系統是比較便利的。 | |||
| ||||||||||||
點到重點了,其實中華電信是有能力做的,不過遠東集團正是預謀這隱藏在背後的更龐大利益才如此勢在必得,連OBU都了錢了還是得硬著頭皮做,也得低聲下氣應對高公局,當然最後贏了該集團但輸了全國民... | ||||||||||||
| |||
3號國道中清附近拉尾速215km.....😰 ========================================== | |||
| |||
「請問一下有人知道ALTIS要怎整修嗎」?難哦,船要修成車不容易。 | |||
| ||||||||||||
百面大是嘉義人? | ||||||||||||
| ||||||||||||
+1 感謝找這麼多資料 遠通就是濫 不過 一定有一個人會反駁你 | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
因為這不是toyota車主開快或開慢....就能解決的問題😆 這個問題要問和泰比較快! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||
| |||
😲買車時要跟業務多加一條約 ~~~~~~勿拿展示車 車商營業所的展示車 有的被每年裝檢技能競賽當實驗車 大大小小的零件 包含引擎被細部分解 然後拼裝回去 雖然也是原廠 可是也失去了原有的精緻度 不可不注意(雖然不是每一台都有 要看運氣了) 我朋友的親身經驗 搞的心裡都毛毛的 | |||
| ||||||||||||||||||||||
股溝 好評+1😍 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||
這句話~ 說到我心裡的重點了! 三菱~~~~~~~~~要加油阿!! 好圖一貼~ | ||||||||||||
| |||
M6當然是首選囉!!!(不是BMW那台!) | |||
| |||
國產掀背小車省不省油?此次集合五輛人氣掀背小車Nissan Tiida、Toyota Yaris、Mitsubishis Colt Plus、Hyundai Matrix、Suzuki Swift.藉由實際道路駕駛所得到的數據,提供選購掀背小車時的參考依據。 資料來源-車訊網 | |||
| |||
很簡單 看紅綠燈 | |||
| ||||||||||||||||||||||
😀😀😀😀😀😀😀😀 Woo大你的回應實在太好笑了 😀😀😀😀😀😀😀😀 | ||||||||||||||||||||||
| |||
向各位大大報告我的紅單申訴經驗, 今天終於收到公文, 申訴成功, 免罰, 省了3000元. 我於96年10月10日於國道3號南下94.4公里處, 被舉發未保持行車安全距離, 因為是另一輛車由左側切入我的中線車道所致. 經由2個月的申訴, 今天收到公文, 不用罰了. 各位大大, 如果以後有不合理的罰單, 也可以申訴. 最後祝大家耶誕節快樂, 罰單申訴都成功 | |||
| ||||||||||||
😌 衣服穿太多了 最少也要比基尼😍 | ||||||||||||
| |||
好久沒來ㄌ~祝大家生蛋節快樂阿 今晚衝趴ㄉ衝玩布要開車阿 計ㄉ酒後不開車 開車不喝酒 晚上夜店衝啪啦 祝大家玩ㄉ開心阿 | |||
| |||
別選了, 因為都是一撞就沒命的車 | |||
| |||
壞評是什麼?能吃嗎? | |||
| |||
無人回應, ACCORD 7.5 代真是冷門, 看來再等幾個月會更便宜 | |||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
您不是要去睡覺了嗎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||
zhaha 大大 您要找周公去啦?? | ||||||||||||
| |||
| |||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| |||
今天我去現代汽車看santa fe 2.2柴油車.看到實車比我想像還好.經營業員詳細解說.我當場就訂車.🙂 | |||
| |||
「MARCH與VIOS的選擇 不知何者評價較優」?vios較優,當今車壇也只有march能當vios的墊背。 | |||
| |||
有錢才考慮享受 沒錢要多多儲蓄 買車相當傷財,勿輕易嘗試😵 | |||
| |||
12月23日在國5.宜蘭-羅東段.巧遇NEW MONDEO測試車😀 當場抓起相機亂按..........技術不好.沒拍到特寫😞 整個外型真的很好看.頗氣派.還帶點殺氣.😝 就外型來說.勢必對中大型房車帶來不小的影響.😆 | |||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
共
355
則