| |||
小弟自己貼的,可是還是貼在規定的位置(比較保險)😇 | |||
於
2012/10/03 12:07:30
發文IP 92.130.*.*
於
2012/10/03 12:19:14
發文IP 92.130.*.*
於
2012/10/03 12:19:32
發文IP 92.130.*.*
| ||||||||||||||||||||||
我在新莊買排骨便當才55~ 我家這也是 菜的種類很多 買三個便當才185(拿了9樣菜 一魚一排骨) ...生意爆好😇 這邊的店家來來去去 開了半年倒的非常多 開店如果不用心在菜色及味覺上.....必走上倒店的命運 | ||||||||||||||||||||||
| |||
鋰電池不是隨時充飽電比較好嗎? 為何還須拔下?😇 | |||
| ||||||||||||
好評! 所以筆電也是插著電開機就好(很多人插電時會先把電池取下)... 但是,應該可以刻意營造出"延長電池壽命"的環境吧? 比如說:拿去冰箱冰...之類的...😆 | ||||||||||||
於
2012/09/27 00:27:49
發文IP 47.182.*.*
於
2012/09/27 00:28:25
發文IP 47.182.*.*
| |||
聽說我有1/64的法國血統😆😆 | |||
| ||||||||||||||||||||||
輸入法:英文 數字 智慧拼音 有注音嗎? ROM 512跑起來還ok嗎? | ||||||||||||||||||||||
於
2012/09/24 23:23:07
發文IP 47.182.*.*
於
2012/09/24 23:23:27
發文IP 47.182.*.*
於
2012/09/24 11:44:02
發文IP 92.130.*.*
於
2012/09/24 11:47:10
發文IP 92.130.*.*
| ||||||||||||
薪資不漲但物價漲翻天是事實,大部分的人連吃飽都有問題了,別把一些特例當通例。 一般雙薪家庭,兩夫婦月收入算六萬好了,養兩個小朋友,要付褓母或是安親費用,再加上房貸或是房租,然後基本的油、電、水、瓦斯,扣除這些必要開銷後,有多少可以用在自己和孩子身上 ? 現在能上網的各位,妳們或許很難想像那些生活月領2XK,卻還要負擔家計人的辛苦與無奈,他們大部分的人不是不努力工作,也不是奢豪度日,你或我們都沒有資格可以用以偏概全的說法來抹煞在台灣辛苦持家的勞工。 | ||||||||||||
| |||
台灣的貧富差距越拉越大, 如果一些所謂的奢侈品都只是有錢人在消費, 那麼一些賣奢侈品的商家大概會倒掉一堆, 但也不是說節儉不對, 而是如果大家都不願意消費形成所謂的停滯性通膨, 整個社會的經濟面變成一灘死水, 百業豈不更加蕭條, 就業及收入當然也就跟著受到衝擊, 如何避免這樣的惡性循環, 對受薪階級而言, 真的是一個兩難的課題! 話再說回來, 要如何改善經濟也不是你我這些小小百姓該傷腦筋的, 應該是政府不是嗎? 避免停滯性通膨所造成的經濟死水, 政府該做的就是先從活絡消費著手, 在無法提高收入的情況下, 至少可以先讓物價降低, 讓人民有能力有意願消費, 當消費活絡百業復甦之後, 慢慢的, 整個社會經濟就進入需求增加收入增加的良性循環中, 然而, 政府完全捨棄國(公)營事業平抑物價的職責及功能反而帶頭漲價, 讓整體的物價全面上揚, 進入前面所提的停滯性通膨惡性循環之中, 難道這些, 政府高官們都不知道嗎? 每次提到國(公)營事業漲價一事, 就會有人說中油台電不能倒, 倒了經濟會更慘, 然而, 是這樣的嗎? 那台鐵為何可以持續虧損下去? 另外, 既然是國(公)營事業, 就表示政府可以用稅收來彌補其虧損, 呼應前面所提, 當社會經濟就進入需求增加收入增加的良性循環後, 國家整體稅收增加, 還怕國(公)營事業倒嗎? 仔細想想, 一種是過著消費不起的拮据生活, 一種是過著豐衣足食的自在生活, 哪一種好? 政府的職責之一不就是讓人民過著衣食無缺的幸福生活嗎? 然而, 現在這個政府選擇的卻是寧願讓物價上揚, 百姓哀嚎遍野也不讓國(公)營事業虧損的做法, 你說呢? 😌 | |||
| ||||||||||||
是嗎 那麼巧 消防隊在我們公司前演習 我去問問 | ||||||||||||
| |||
問一下消防隊,有沒有那種消防署補助的滅火器,可以不用更換的,我記得好像是3千左右~F1賽車在用的. 當初單位請老師來講防災課程買的. | |||
| |||
Y拍有 http://tw.page.bid.yahoo.com/tw/auction/f43179460;_ylt=AnfcuJ6n92It5lEaHuy23hapFLJ8?actsrch=srp3 | |||
| |||
B&Q | |||
| ||||||||||||
只要有籃子的機車或是腳踏車,都一定會有人放垃圾! | ||||||||||||
| ||||||||||||
怎麼處理?😇 | ||||||||||||
| |||
躺著不睡坐著睡 欲哭無淚笑有淚 舊事不忘新事忘 => 這三項, 偶好像常常耶😲😲 +1 | |||
| |||
聊半天,看半天,做完以後躺半天------中年 😭😭😭 | |||
| |||
>職業無貴賤 品格有高低 🙂 | |||
| |||
我們看的是種現象 希望國人多買國貨, 這句話本質是沒錯的 希望國人多買外國貨, 就會有問題 但是希望國人多買國貨, 好像很可笑? 你可以告訴我你不買國貨的理由 但請不要把不買國貨當做合理的現象 你當然可以去買三星或其他品牌, 你心中有自己CP值的譜 但說服別人不要買國貨, 就是很奇怪的邏輯 說多了, 就會讓人覺得你的動機可議 你當然可以買非HTC的手機, 但是請給買HTC的人多一些掌聲 因為你至少差了別人一點的民族意識 請不要弱化了民族意識的存在 當你在看運動比賽, 你希望任何的台灣人能夠出頭, 都是民族意識的表現 當自己口袋要掏錢買手機, 當然考慮多一點 但是民族意識是不可抹滅的 | |||
| ||||||||||||
大大您先靜下心來 .... 好好看一看全文以及回應 .... 個人支持的理由,是這家台灣企業可以帶動相關國內產業,讓諸多授薪階級,如你我,可以過得更好更溫飽 這樣的心態 = 愛國,應該算啦 但,這板並沒有人說不支持hTC = 不愛國? 好像真的沒有人這樣說耶? 只有看到,害怕別人說自己不愛國 而拼命扣別人 說自己不愛國 台灣人養的雞到底肥不肥美,跑得快不快,前面也有大大作出評測結果分享,可以參考 hTC 是一間公司,三星與蘋果是兩大怪獸 一支台灣青少棒隊 在面對 MLB 明星隊 與 KBL 常勝軍能毫不懼澀,冀望有家鄉父老多點加油聲,不過分吧? | ||||||||||||
| |||
HTC+1 安怎? | |||
| ||||||||||||
😌 套用一句校長大的話..何必 是不是年輕人對於意識型態都比較堅持? 還是堅持自己的立場只為了面子? 我真的不明瞭 激辯的結論並不是真理的指標 只是唇槍舌戰的華麗與自我滿足 這樣的虛耗要多久才能讓人清醒?😇 | ||||||||||||
| |||
還沒去過香港 😭 😭 😭 | |||
| ||||||||||||
女王~~女王~~~~~~~😇 女王不鳥我了啦~~~~😭 叫我自己去一邊喝😞 | ||||||||||||
| |||
人生不論長短,貴在活得精彩,謝謝陶大偉帶給觀眾許多歡樂. 『永遠的陶叔叔』謝謝您~ | |||
於
2012/09/12 23:41:54
發文IP 47.182.*.*
於
2012/09/12 23:42:23
發文IP 47.182.*.*
| |||
各人嘴炮各人自由,認真?!你就輸了😆 | |||
| ||||||||||||
我想他會繼續撐著來宣導戒菸 | ||||||||||||
| |||
宏達電要正面迎戰哀鳳5了 為何不給自己人一點掌聲呢? | |||
| ||||||||||||||||||||||
貼這影片做啥呢?要全民抵制嗎? 看完不過就是段場面話 😌 真的有心,就好好看看它的產地是哪裡,是出自咱們同胞的雙手組裝而成
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||
唉........說到最後都是年輕人的錯😌 | ||||||||||||
| |||
+1此風不可長😡😡😡 偶月薪也不到2萬5歐元😭😭😭 | |||
| |||
不用感謝,超完切回右車道就對了。 | |||
| |||
我同學說學電腦語法很好 一個月薪水期望老闆給他4W以上 但我不知道學語法好不好,板上有人學電腦的嗎? | |||
| |||
小弟月薪不到2萬5美金 😭😭😭 | |||
於
2012/09/11 20:16:53
發文IP 47.182.*.*
於
2012/09/11 20:18:21
發文IP 47.182.*.*
於
2012/09/11 20:18:43
發文IP 47.182.*.*
於
2012/09/11 20:19:12
發文IP 47.182.*.*
於
2012/09/11 14:15:02
發文IP 92.130.*.*
於
2012/09/11 14:18:46
發文IP 92.130.*.*
於
2012/09/11 14:19:58
發文IP 92.130.*.*
| ||||||||||||
因為那種工作不是人幹的😆 是人幹的工作錢又不夠多😆 所以要當不要當人?😆😆 | ||||||||||||
於
2012/09/11 12:25:41
發文IP 92.130.*.*
於
2012/09/11 12:26:08
發文IP 92.130.*.*
| |||
台灣畢業生整體英文能力如何?一篇CNN報導看的懂? 翻的出? 再加自己的見解然後用英文 談論嗎? | |||
共
2,332
則