| |||
認為我無聊,別看就好了,何必回應? 網路上許多人認為某某牌子的車主龜車比率最高,我想稍微統計一下以資驗證,就這樣。這樣歷經統計後的數據,即使還是會有偏差,最少也比一句話就說「某某牌都是龜車」或者「某某牌最多龜車」要客觀吧。 我無法識得所有車子的型號,因此為求呈現資料的均質化,一律僅呈現廠牌。 愛看不看隨便眾無聊網友,採信與否亦然,反正我會繼續張貼。要嫌我無聊的請繼續開罵無妨。 | |||
| |||
看起來樑沒動到.應該還是修的起來吧.只是最好別跑超速了..😰 | |||
| |||
去試乘就送小車嗎😍 | |||
| |||
剛看了一下,前天調的時間,今天又慢一分鐘了~~~ | |||
| |||
最大馬力約達到240hp的水準,峰值扭力也具備達到34.9kgm的境界,並且搭配一具SST雙離合器的六速自手排變速系統,還具備全時四輪驅動系統。 Mitsubishi 公佈了即將於日內瓦國際車展上亮相的Prototype S原廠照‧Prototype S也就是今年夏季將在歐洲上市 Lancer Sportback 的概念車。Prototype S實車與設計圖的外型相似度幾乎高達百分之百。車頭部份,除了有類似Audi車系的LED眉眼設計外,其他部分也與Evolution X 一模一樣。從車尾看過去,還真的蠻像 Lexus RX。而面積不太大的後擋風玻璃再加上了一個大型的擾流尾翼,讓人有點擔心駕駛的後方視野可能會不太清晰。 動力系統方面,即將在車展現場發表的這款新車,將搭載排氣量為2.0升的汽油直列四缸可變氣門渦輪增壓引擎,最大馬力約達到240hp的水準,峰值扭力也具備達到34.9kgm的境界,並且搭配一具SST雙離合器的六速自手排變速系統,還具備全時四輪驅動系統。240hp的馬力在當今車界中,也許稍嫌遜色,但大家可小看了Mitsubishi渦輪增壓引擎的增值空間‧日後,等到各改車廠推出套件後,一定能將這顆引擎真正的實力爆發出來的‧ 【規格表】Mitsubishi Prototype S 車長 -4,585mm 車寬 -1,760mm 車高 -1,480mm 軸距 -2,635mm 乘客數 -5 引擎系統 -2L 四汽缸渦輪增壓 最大馬力 -240ps 最大扭力 -35kgm 傳動方式 -全時 AWD (with ACD) 變速系統 -SST雙離合器的六速自手排 輪胎尺寸 -215/45R19 | |||
| |||
沒聽說呢🙂 不過altis定在1.8比較剛好 改成2.0應該沒什好處 1.8就賣到85萬多 那2.0要賣多少啊 不如直上camry2.4划得來 車身尺碼都比他好 😆 | |||
| |||
[轉貼]😰 IS250失控打滑,Lexus的廠長及總技師有來道歉並說明原委, TRC等電子系統從頭到尾都沒作動,經原廠檢查後也確認這個結果. 有圖有真相,請看以下連結內的第三個回應. http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=294&t=491493&p=1 😲 | |||
| |||
我有買過三千多的 效果並不理想,比羅技的CCD還濫 後來退貨😰 | |||
| |||
問一下!! BMW5新五系列車款,算是中大型房車嗎??我是怕花大錢車子還比國產小😲😭 還有單位問題?? 1mm等於幾公分?? 那單位怎換算呢?? | |||
| |||
油價凍漲有一段時間了 原油也來到109了 如果假設原油109時中油會虧損200億 這200億誰要出呢? 以台灣2000萬人算 每ㄍ人就要出2000員 這對沒用車或是很少加油ㄉ人不是很不公平嗎? 使用者付費嗎😞 | |||
| |||
😌 今天早上上班,想說離上班時間還有半小時 繞到10元洗車去把車子清洗一下 準備投錢時看到:〝高壓20元〞、〝泡沫20元〞其它的不變,還是10元 原本準備好的零錢又收起來了…實在是投不下幣! 水、電費都沒漲,這種10元洗車卻先調漲,真是有點太扯了! 地址:在台北縣泰山鄉中山路與明志路 附近! | |||
| |||
真是辛苦了,在外地工作還是進修? 在外地應該常常三餐不濟,請你吃巧克力,棒棒糖,還有肉包😊 | |||
| |||
那要不要等年底 就會有手自排的FOCUS TDCI | |||
| |||
中油 台電等等都是國營事業 大家以為政府凍漲的營運虧損 會是由誰支付? 還不是大家一起付 全世界油價都在漲 只有台灣凍結 說得好聽是照顧國民 抑制通膨 實際上呢 直接造成市場經濟失調 油價漲了 應該直接反映給交通工具使用者 怎麼會是由全民負擔? 假如像我騎腳踏車上班為了省油開銷的人怎辦? 連帶也要為了開3500CC的有錢人付油價差異~~ 何況還把燙手山芋丟給新政府 大了便還要人家幫忙舔 實在不要臉到極點了😠😡 | |||
| ||||||||||||
去走馬賴黃昏時就趕快走人了,那裡不乾淨啦。 | ||||||||||||
| |||
看來這話題似乎是停不了喔🙂 先輕鬆一下 緩和氣憤 😍 | |||
| ||||||||||||
我相信最後10天會衝上來的 幾乎每個月前20天只佔一半銷售量左右 | ||||||||||||
共
227
則