贈0利率與5,000元加油金、Vitara舊換新優惠64.9萬起,Suzuki 3月份促銷內容

U-CAR Editors(ucareditors)

2020/03/04 00:00:00

發文

#6122622 IP 127.0.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章

Taiwan Suzuki 近日公布 2020 年 3 月優惠方案,即日起至 3 月底,包含 SX4、Baleno 和 Ignis 車系,購車享高額 0 利率,領牌再送 5,000 元加油金的雙重優惠,商用車 Carry 領牌則即享 5,000 元加油金。此外,Vitara 車系 GLX 享現金舊換新優惠價 64.9 萬起,S/S Allgrip 車型則享高額 0 利率、送首年丙式車險,領牌再送 5,000 元提油券、不銹鋼門檻飾板、運動化擾流尾翼。

Taiwan Suzuki 近日公布 2020 年 3 月優惠方案,即日起至 3 月底,包含 SX4 等車系,購車享高額 0 利率,領牌再送 5,000 元加油金。Vitara 車系 GLX 享現金舊換新優惠價 64.9 萬,1.4 T 車型更享 0 利率與贈首年丙式車險。

Taiwan Suzuki 表示,本月份針對 Vitara 將持續加碼贈好禮,GLX 車款政府補助舊換新現金價 64.9 萬起;S 及 S Allgrip 車款除加送首年丙式車險外,更享高額零利率。而凡於 3 月底前領牌的車主,免費加贈「運動風擾流尾翼」及「Vitara 專屬迎賓門檻飾板」,Vitara 全車系再享 NPC 全國加油站提油券 5,000 元。

廣  告
2020 年 3 月 Suzuki 促銷方案如下表:

車型

促銷方案內容

有效期限

全車系 賞車贈送:Suzuki 獨家著色卡 即日起─2020/03/31

SX4

*購車享 70 萬 0 利率
*領牌加贈:
專屬門檻飾板
NPC 全國加油站提油券 5 千元

2020/03/01-2020/03/31

		<p></p>
		</td>
	</tr>
	<tr bordercolor="#00000a" valign="TOP">
		<td align="center" bgcolor="#FFFFFF" height="80" valign="middle">
		<p>Vitra</p>
		</td>
		<td bgcolor="#FFFFFF" valign="middle">
		<p>GLX 車款政府補助現金價 64.9 萬起<br />
		S/S Allgrip 車款送 1 年丙式險,再享高額 70 利率<br />
		*領牌加贈:<br />
		NPC 全國加油站提油券 5 千元</p>
		</td>
		<td align="center" bgcolor="#FFFFFF" valign="middle">
		<p>2020/03/01-2020/02/31</p>

		<p></p>
		</td>
	</tr>
	<tr bordercolor="#00000a" valign="TOP">
		<td align="center" bgcolor="#FFFFFF" height="80" valign="middle">
		<p>Baleno</p>
		</td>
		<td bgcolor="#FFFFFF" valign="middle">
		<p>*購車享 50 萬 0 利率<br />
		*領牌加贈:<br />
		NPC 全國加油站提油券 5 千元</p>
		</td>
		<td align="center" bgcolor="#FFFFFF" valign="middle">
		<p>2020/03/01-2020/03/31</p>

		<p></p>
		</td>
	</tr>
	<tr bordercolor="#00000a" valign="TOP">
		<td align="center" bgcolor="#FFFFFF" height="80" valign="middle">
		<p>Ignis</p>
		</td>
		<td bgcolor="#FFFFFF" valign="middle">
		<p>*購車享 50 萬 0 利率<br />
		*領牌加贈:<br />
		NPC 全國加油站提油券 5 千元<br />
		時尚尾翼飾板<br />
		專屬門檻飾板<br />
		<br />
		再享 4 件組加價購優惠 1 萬元:<br />
		前後保桿擾流翼<br />
		左右擾流下側裙</p>
		</td>
		<td align="center" bgcolor="#FFFFFF" valign="middle">
		<p>2020/03/01-2020/03/31</p>

		<p align="CENTER"></p>
		</td>
	</tr>
	<tr bordercolor="#00000a" valign="TOP">
		<td align="center" bgcolor="#FFFFFF" height="52" valign="middle">
		<p>Carry</p>
		</td>
		<td bgcolor="#FFFFFF" valign="middle">
		<p>*領牌加贈:<br />
		NPC 全國加油站提油券 5 千元</p>
		</td>
		<td align="center" bgcolor="#FFFFFF" valign="middle">
		<p>2020/03/01-2020/03/31</p>

		<p></p>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td align="center" bgcolor="#FFFFFF" height="52" valign="middle">Swift</td>
		<td bgcolor="#FFFFFF" valign="middle">*領牌加贈:<br />
		專屬門檻飾板<br />
		擾流後尾翼</td>
		<td align="center" bgcolor="#FFFFFF" valign="middle"><span style="text-align:-webkit-center">2020/03</span><span style="text-align:-webkit-center">/01-2020/03</span><span style="text-align:-webkit-center">/31</span></td>
	</tr>
</tbody>

0

則留言

1
熱門新聞
綜觀2024年度總市場整體前10名僅有Toyota Yaris Cross為新進榜,其餘多數成員與2023年相同,僅是在排名上做出改變。
小改款Model Y在臺展開預訂,首波推244.99萬單一車型引發熱議,U-CAR聚焦Model Y銷售機制、定價調整趨勢觀察。