| |||
🙂 車子只會帶給你更多消耗 建議你搭乘大眾交通工具..! 房子會比車子更有安心感! | |||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一樣是這些車款但年份會新個至少2-3年,或是買到的等級更高也就是說配備會更好的,甚至是可以買進口車(年份會略久),至於初期的保養整理費用若是車況不錯的車大概2萬上下就夠了 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||
中古車最重要的是車況 車況 車況,買到好的九斗換一石,買到差的人生變黑百的 | |||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有這樣的想法建議買新車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||
看了坤宇大的建議, 上網看了行情, Teana 2.0 與 Sentra M1 幾乎沒價差了 (2005~2006) 如果不考慮油耗, Teana 的安全與配備應該好些, | |||
| |||
TIIDA1.6四門06年的應該買的到,省油沒毛病,配備很差😆 | |||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
若是要多開個幾年我比較建議預算提高到30-35萬左右,選擇性比較多年份也較新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCORD7代可以買到03年的,TEANA可以買05-06年左右的,M1是可以但要雙安的只有2.0的有,1.8頂級只有單氣囊但頂級的很少 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||
常跑高速公路的話建議買大一點的車不要買小車,以你的預算可以買ACCORD TEANA等車都很適合你的需求,挑選車況不錯的車是不需要擔心拋錨在路上,若需車況鑑定及相關細節可以來找我a94164028@yahoo.com.tw | ||||||||||||
| |||
買中古吧, 新車兩年就跌掉你手上這20萬... Sentra M1 15萬有找, 留五萬修車預備金 Altis 同年份應該要花光20萬, Vios應該可以買到車況不錯的... | |||
| |||
貼一點, 小弟出讓07年Accord 3.0 V6, 240P, 300NM, Koni Sport, 後防傾桿, 目前<92,000KM ! 加92就可以了, 很好養 ! | |||
| |||
標誌406 | |||
| |||
altis😇 | |||
| ||||||||||||||||||||||
不客氣,如果以你要買中古車的話,vios是很貴的,10年車還要1/3價,這個價格可以買到很多的1.8-3.0的車了,版上很多人要賣車,可以參考一下 | ||||||||||||||||||||||
| |||
2011 1800cc 空力版 非常新 當兵了 只賣46萬全包了 Fortis 可考慮 買回去直接開就好 車都停地下室 | |||
| |||
你沒看人家要回台東嗎?51.9萬的vios 山路行嗎?南迴不好走,坡度上下很大 | |||
| |||
現在花35萬買10年內的中古車 5年後就不值錢了,可能只值個位數 等於花20~30萬買中古車! toyota新車雅致 51.9萬~ 5年後可能還值30萬~ 賣掉後等於你只花了22萬買車還是新車~~😍😍 | |||
| ||||||||||||
以你的用車需求建議買2.0的車,此預算可以選擇TEANA ACCORD CAMRY等車 | ||||||||||||
| |||
2010 年 Focus 1.8 白色 4門 售35萬 lin179468@yahoo.com.tw | |||
| |||
我要自售一台現代柴油轎車SONATA本車引擎順暢,底盤寂靜,內裝及外表如新,保證完全無任何事故,無泡水!此車保養便宜,省油,撞擊測試五顆星,空間寬敞,手自排,柴油引擎,百公里加速用數秒的不到十秒表速可以破百!同級車中應該找不到對手了!本車已升級動力晶片-Hyundai Sonata 2.0 VGT車在桃園縣,縣桃園縣看車,請直接來電:0989431467,未顯示號碼或使用網路電話恕不接聽!根據原廠提供的資料,Sonata 2.0的市區油耗約為10.65公里/升,高速油耗則為15.45公里/升,平均油耗為12.6公里/升,而Hyundai也指出2.0渦輪引擎比起2.0升汽油引擎在市區與高速的油耗,降低了近30%! 作為Sonata動力心臟的2.0升柴油引擎,為國人熟悉的Tucson 2.0升VGT同顆引擎,擁有可變幾何渦輪增壓技術,指配Bosch第三代高壓共軌直接噴射系統,並在略微進行調校後,讓馬力微幅增加4ps,達到140ps/4,000rpm與31.1km/2,000rpm的最大動力輸出!注意喔2,000rpm就有31.1kg的超大扭力!😆 😆😆 | |||
| |||
Focus tdci😇 | |||
共
19
則