2/13 F1 赫雷斯 測試成績
[img]http://img265.imageshack.us/img265/2782/27080603jr4.jpg[/img]
1. M. Webber Red Bull Racing RB4 1:18.628 22
2. L. Hamilton McLaren MP4-23 1:19.985 +1.357 15
3. N. Piquet Jr. Renault R28 1:20.180 +1.552 16
4. S. Vettel Toro Rosso STR2 1:20.473 +1.845 13
5. S. Bourdais Toro Rosso STR2 1:20.536 +1.908 14
6. F. Alonso Renault R28 1:20.559 +1.931 9
7. R. Kubica BMW Sauber F1.08 1:20.732 +2.104 18
8. H. Kovalainen McLaren MP4-23 1:20.856 +2.228 15
9. N. Heidfeld BMW Sauber F1.08 1:20.915 +2.287 13
10. D. Coulthard Red Bull Racing RB4 1:21.036 +2.408 9
11. K. Nakajima Williams FW30 1:21.415 +2.787 9
12. N. Rosberg Williams FW30 1:21.439 +2.811 12
13. R. Barrichello Honda RA108 1:21.823 +3.195 7
14. J. Button Honda RA108 1:22.021 +3.393 15
15. T. Sato Super Aguri F1 SA07 1:23.187 +4.559 13
16. A. Sutil Force India VJM-01 1:23.268 +4.640 14
10:39 更新 多了一台 SA
2. L. Hamilton McLaren MP4-23 1:19.985 +1.357 15
3. N. Piquet Jr. Renault R28 1:20.180 +1.552 16
4. S. Vettel Toro Rosso STR2 1:20.473 +1.845 13
5. S. Bourdais Toro Rosso STR2 1:20.536 +1.908 14
6. F. Alonso Renault R28 1:20.559 +1.931 9
7. R. Kubica BMW Sauber F1.08 1:20.732 +2.104 18
8. H. Kovalainen McLaren MP4-23 1:20.856 +2.228 15
9. N. Heidfeld BMW Sauber F1.08 1:20.915 +2.287 13
10. D. Coulthard Red Bull Racing RB4 1:21.036 +2.408 9
11. K. Nakajima Williams FW30 1:21.415 +2.787 9
12. N. Rosberg Williams FW30 1:21.439 +2.811 12
13. R. Barrichello Honda RA108 1:21.823 +3.195 7
14. J. Button Honda RA108 1:22.021 +3.393 15
15. T. Sato Super Aguri F1 SA07 1:23.187 +4.559 13
16. A. Sutil Force India VJM-01 1:23.268 +4.640 14
10:39 更新 多了一台 SA
[img]http://img265.imageshack.us/img265/2782/27080603jr4.jpg[/img]
上午最後一次的紀錄 10:56
1. M. Webber Red Bull Racing RB4 1:18.628 22
2. K. Nakajima Williams FW30 1:19.215 +0.587 25
3. N. Rosberg Williams FW30 1:19.434 +0.806 24
4. L. Hamilton McLaren MP4-23 1:19.985 +1.357 28
5. N. Piquet Jr. Renault R28 1:20.180 +1.552 22
6. N. Heidfeld BMW Sauber F1.08 1:20.201 +1.573 25
7. S. Vettel Toro Rosso STR2 1:20.473 +1.845 23
8. S. Bourdais Toro Rosso STR2 1:20.536 +1.908 14
9. F. Alonso Renault R28 1:20.559 +1.931 9
10. R. Kubica BMW Sauber F1.08 1:20.732 +2.104 30
11. H. Kovalainen McLaren MP4-23 1:20.856 +2.228 21
12. D. Coulthard Red Bull Racing RB4 1:21.036 +2.408 11
13. R. Barrichello Honda RA108 1:21.823 +3.195 7
14. J. Button Honda RA108 1:22.021 +3.393 15
15. A. Sutil Force India VJM-01 1:22.606 +3.978 19
16. T. Sato Super Aguri F1 SA07 1:23.187 +4.559 13
1. M. Webber Red Bull Racing RB4 1:18.628 22
2. K. Nakajima Williams FW30 1:19.215 +0.587 25
3. N. Rosberg Williams FW30 1:19.434 +0.806 24
4. L. Hamilton McLaren MP4-23 1:19.985 +1.357 28
5. N. Piquet Jr. Renault R28 1:20.180 +1.552 22
6. N. Heidfeld BMW Sauber F1.08 1:20.201 +1.573 25
7. S. Vettel Toro Rosso STR2 1:20.473 +1.845 23
8. S. Bourdais Toro Rosso STR2 1:20.536 +1.908 14
9. F. Alonso Renault R28 1:20.559 +1.931 9
10. R. Kubica BMW Sauber F1.08 1:20.732 +2.104 30
11. H. Kovalainen McLaren MP4-23 1:20.856 +2.228 21
12. D. Coulthard Red Bull Racing RB4 1:21.036 +2.408 11
13. R. Barrichello Honda RA108 1:21.823 +3.195 7
14. J. Button Honda RA108 1:22.021 +3.393 15
15. A. Sutil Force India VJM-01 1:22.606 +3.978 19
16. T. Sato Super Aguri F1 SA07 1:23.187 +4.559 13
[img]http://img265.imageshack.us/img265/2782/27080603jr4.jpg[/img]
下午 1:17
1. M. Webber Red Bull Racing RB4 1:18.628 40
2. N. Rosberg Williams FW30 1:19.091 +0.463 48
3. K. Nakajima Williams FW30 1:19.215 +0.587 50
4. F. Alonso Renault R28 1:19.710 +1.082 33
5. R. Kubica BMW Sauber F1.08 1:19.829 +1.201 63
6. L. Hamilton McLaren MP4-23 1:19.857 +1.229 62
7. S. Vettel Toro Rosso STR2 1:19.889 +1.261 66
8. N. Piquet Jr. Renault R28 1:20.014 +1.386 43
9. H. Kovalainen McLaren MP4-23 1:20.152 +1.524 51
10. N. Heidfeld BMW Sauber F1.08 1:20.201 +1.573 25
11. S. Bourdais Toro Rosso STR2 1:20.536 +1.908 14
12. D. Coulthard Red Bull Racing RB4 1:21.036 +2.408 11
13. R. Barrichello Honda RA108 1:21.823 +3.195 7
14. J. Button Honda RA108 1:22.021 +3.393 15
15. A. Sutil Force India VJM-01 1:22.606 +3.978 19
16. T. Sato Super Aguri F1 SA07 1:23.187 +4.559 13
1. M. Webber Red Bull Racing RB4 1:18.628 40
2. N. Rosberg Williams FW30 1:19.091 +0.463 48
3. K. Nakajima Williams FW30 1:19.215 +0.587 50
4. F. Alonso Renault R28 1:19.710 +1.082 33
5. R. Kubica BMW Sauber F1.08 1:19.829 +1.201 63
6. L. Hamilton McLaren MP4-23 1:19.857 +1.229 62
7. S. Vettel Toro Rosso STR2 1:19.889 +1.261 66
8. N. Piquet Jr. Renault R28 1:20.014 +1.386 43
9. H. Kovalainen McLaren MP4-23 1:20.152 +1.524 51
10. N. Heidfeld BMW Sauber F1.08 1:20.201 +1.573 25
11. S. Bourdais Toro Rosso STR2 1:20.536 +1.908 14
12. D. Coulthard Red Bull Racing RB4 1:21.036 +2.408 11
13. R. Barrichello Honda RA108 1:21.823 +3.195 7
14. J. Button Honda RA108 1:22.021 +3.393 15
15. A. Sutil Force India VJM-01 1:22.606 +3.978 19
16. T. Sato Super Aguri F1 SA07 1:23.187 +4.559 13
[img]http://img265.imageshack.us/img265/2782/27080603jr4.jpg[/img]
看了兩台紅牛..韋伯因該是輕油載...但是還是很厲害...單圈比漢米爾頓快上1秒多~~
![]() |
| ![]() | |
看了兩台紅牛..韋伯因該是輕油載...但是還是很厲害...單圈比漢米爾頓快上1秒多~~ | |||
![]() | ![]() |
每個車手測試的項目都不同
誰是真快誰是假慢這時候都還看不大出來啦
不過Pedro de la Rosa這時又說話了
他說有車隊在隱瞞實力
被他點名的有Renault
至於包不包含他自己的車隊就不得而知了
現在真的看不出車隊誰比較強耶....🙂
😲😲😲原來紅牛也可以這麼快!!😲
不過威廉士的車也是有在進步當中的感覺!!😀
真的期待下個月的開幕站!!😀
不過威廉士的車也是有在進步當中的感覺!!😀
真的期待下個月的開幕站!!😀
1. M. Webber Red Bull Racing RB4 1:18.628 55
2. N. Rosberg Williams FW30 1:19.091 +0.463 78
3. K. Nakajima Williams FW30 1:19.215 +0.587 72
4. F. Alonso Renault R28 1:19.710 +1.082 84
5. R. Kubica BMW Sauber F1.08 1:19.829 +1.201 105
6. L. Hamilton McLaren MP4-23 1:19.857 +1.229 68
7. S. Vettel Toro Rosso STR2 1:19.889 +1.261 87
8. N. Piquet Jr. Renault R28 1:20.014 +1.386 110
9. H. Kovalainen McLaren MP4-23 1:20.152 +1.524 73
10. N. Heidfeld BMW Sauber F1.08 1:20.201 +1.573 85
11. S. Bourdais Toro Rosso STR2 1:20.536 +1.908 41
12. D. Coulthard Red Bull Racing RB4 1:20.665 +2.037 76
13. J. Button Honda RA108 1:21.152 +2.524 69
14. T. Sato Super Aguri F1 SA07 1:21.576 +2.948 77
15. R. Barrichello Honda RA108 1:21.823 +3.195 38
16. A. Sutil Force India VJM-01 1:22.244 +3.616 72
下午4:05 的成績
2. N. Rosberg Williams FW30 1:19.091 +0.463 78
3. K. Nakajima Williams FW30 1:19.215 +0.587 72
4. F. Alonso Renault R28 1:19.710 +1.082 84
5. R. Kubica BMW Sauber F1.08 1:19.829 +1.201 105
6. L. Hamilton McLaren MP4-23 1:19.857 +1.229 68
7. S. Vettel Toro Rosso STR2 1:19.889 +1.261 87
8. N. Piquet Jr. Renault R28 1:20.014 +1.386 110
9. H. Kovalainen McLaren MP4-23 1:20.152 +1.524 73
10. N. Heidfeld BMW Sauber F1.08 1:20.201 +1.573 85
11. S. Bourdais Toro Rosso STR2 1:20.536 +1.908 41
12. D. Coulthard Red Bull Racing RB4 1:20.665 +2.037 76
13. J. Button Honda RA108 1:21.152 +2.524 69
14. T. Sato Super Aguri F1 SA07 1:21.576 +2.948 77
15. R. Barrichello Honda RA108 1:21.823 +3.195 38
16. A. Sutil Force India VJM-01 1:22.244 +3.616 72
下午4:05 的成績
[img]http://img265.imageshack.us/img265/2782/27080603jr4.jpg[/img]
今天收工成績
1. M. Webber Red Bull Racing RB4 1:18.628 72
2. N. Rosberg Williams FW30 1:19.091 +0.463 98
3. K. Nakajima Williams FW30 1:19.215 +0.587 91
4. F. Alonso Renault R28 1:19.710 +1.082 104
5. R. Kubica BMW Sauber F1.08 1:19.829 +1.201 116
6. L. Hamilton McLaren MP4-23 1:19.857 +1.229 68
7. D. Coulthard Red Bull Racing RB4 1:19.883 +1.255 97
8. S. Vettel Toro Rosso STR2 1:19.889 +1.261 114
9. N. Piquet Jr. Renault R28 1:20.014 +1.386 110
10. H. Kovalainen McLaren MP4-23 1:20.152 +1.524 84
11. N. Heidfeld BMW Sauber F1.08 1:20.201 +1.573 109
12. S. Bourdais Toro Rosso STR2 1:20.536 +1.908 76
13. J. Button Honda RA108 1:21.147 +2.519 85
14. T. Sato Super Aguri F1 SA07 1:21.376 +2.748 101
15. R. Barrichello Honda RA108 1:21.710 +3.082 58
16. A. Sutil Force India VJM-01 1:22.244 +3.616 86
1. M. Webber Red Bull Racing RB4 1:18.628 72
2. N. Rosberg Williams FW30 1:19.091 +0.463 98
3. K. Nakajima Williams FW30 1:19.215 +0.587 91
4. F. Alonso Renault R28 1:19.710 +1.082 104
5. R. Kubica BMW Sauber F1.08 1:19.829 +1.201 116
6. L. Hamilton McLaren MP4-23 1:19.857 +1.229 68
7. D. Coulthard Red Bull Racing RB4 1:19.883 +1.255 97
8. S. Vettel Toro Rosso STR2 1:19.889 +1.261 114
9. N. Piquet Jr. Renault R28 1:20.014 +1.386 110
10. H. Kovalainen McLaren MP4-23 1:20.152 +1.524 84
11. N. Heidfeld BMW Sauber F1.08 1:20.201 +1.573 109
12. S. Bourdais Toro Rosso STR2 1:20.536 +1.908 76
13. J. Button Honda RA108 1:21.147 +2.519 85
14. T. Sato Super Aguri F1 SA07 1:21.376 +2.748 101
15. R. Barrichello Honda RA108 1:21.710 +3.082 58
16. A. Sutil Force India VJM-01 1:22.244 +3.616 86
[img]http://img265.imageshack.us/img265/2782/27080603jr4.jpg[/img]
本田.......唉
2. L. Hamilton McLaren MP4-23 1:19.985 +1.250 15
3. N. Piquet Jr. Renault R28 1:20.180 +1.445 16
4. S. Vettel Toro Rosso STR2 1:20.473 +1.738 13
5. S. Bourdais Toro Rosso STR2 1:20.536 +1.801 14
6. F. Alonso Renault R28 1:20.559 +1.824 9
7. R. Kubica BMW Sauber F1.08 1:20.732 +1.997 18
8. H. Kovalainen McLaren MP4-23 1:20.856 +2.121 15
9. N. Heidfeld BMW Sauber F1.08 1:20.915 +2.180 13
10. D. Coulthard Red Bull Racing RB4 1:21.036 +2.301 9
11. K. Nakajima Williams FW30 1:21.415 +2.680 9
12. N. Rosberg Williams FW30 1:21.439 +2.704 12
13. R. Barrichello Honda RA108 1:21.823 +3.088 7
14. J. Button Honda RA108 1:22.021 +3.286 15
15. A. Sutil Force India VJM-01 1:23.268 +4.533 14
當地時間 10:12 AM
先貼來給各位看看