Suzuki購車享高額0利率,領牌送5千元加油金

U-CAR Editors(ucareditors)

2020/02/10 00:00:00

發文

#6133247 IP 127.0.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章

為了感謝台灣車主 2019 年的支持愛護,並且讓更多消費者享受 Suzuki 獨特的駕馭體驗及優質服務,Taiwan Suzuki 本月特別推出「雙喜臨門」方案,即日起至 2 月底,精選四款銷售車種:含 SX4、Vitara、Baleno 和 Ignis,購車享高額 0 利率,領牌再送 5,000 元加油金的雙重優惠,輕鬆入主 Suzuki 新車正是時候。同時,Taiwan Suzuki 也為全台的頭家加油!本月入主 Carry 領牌即享 5,000 元加油金,打拼事業更加游刃有餘。

廣  告
2020 年 2 月 Suzuki 雙喜臨門促銷方案如下表:

車型

促銷方案內容

有效期限

SX4

*購車享 70 萬 0 利率

		<p>*領牌加贈:</p>

		<p>NPC 全國加油站提油券 5 千元</p>
		</td>
		<td align="center" bgcolor="#FFFFFF" valign="middle">
		<p>2020/02/01-2020/02/27</p>

		<p></p>
		</td>
	</tr>
	<tr bordercolor="#00000a" valign="TOP">
		<td align="center" bgcolor="#FFFFFF" height="80" valign="middle">
		<p>Vitra</p>
		</td>
		<td bgcolor="#FFFFFF" valign="middle">
		<p>*購車享 70 萬 0 利率</p>

		<p>*領牌加贈:</p>

		<p>NPC 全國加油站提油券 5 千元</p>
		</td>
		<td align="center" bgcolor="#FFFFFF" valign="middle">
		<p>2020/02/01-2020/02/27</p>

		<p></p>
		</td>
	</tr>
	<tr bordercolor="#00000a" valign="TOP">
		<td align="center" bgcolor="#FFFFFF" height="80" valign="middle">
		<p>Baleno</p>
		</td>
		<td bgcolor="#FFFFFF" valign="middle">
		<p>*購車享 50 萬 0 利率</p>

		<p>*領牌加贈:</p>

		<p>NPC 全國加油站提油券 5 千元</p>
		</td>
		<td align="center" bgcolor="#FFFFFF" valign="middle">
		<p>2020/02/01-2020/02/27</p>

		<p></p>
		</td>
	</tr>
	<tr bordercolor="#00000a" valign="TOP">
		<td align="center" bgcolor="#FFFFFF" height="80" valign="middle">
		<p>Ignis</p>
		</td>
		<td bgcolor="#FFFFFF" valign="middle">
		<p>*購車享 50 萬 0 利率</p>

		<p>*領牌加贈:</p>

		<p>NPC 全國加油站提油券 5 千元</p>
		</td>
		<td align="center" bgcolor="#FFFFFF" valign="middle">
		<p>2020/02/01-2020/02/27</p>

		<p align="CENTER"></p>
		</td>
	</tr>
	<tr bordercolor="#00000a" valign="TOP">
		<td align="center" bgcolor="#FFFFFF" height="52" valign="middle">
		<p>Carry</p>
		</td>
		<td bgcolor="#FFFFFF" valign="middle">
		<p>*領牌加贈:</p>

		<p>NPC 全國加油站提油券 5 千元</p>
		</td>
		<td align="center" bgcolor="#FFFFFF" valign="middle">
		<p>2020/02/01-2020/02/27</p>

		<p></p>
		</td>
	</tr>
</tbody>

為了感謝台灣車主 2019 年的支持愛護,並且讓更多消費者享受 Suzuki 獨特的駕馭體驗及優質服務,Taiwan Suzuki 本月特別推出「雙喜臨門」方案,即日起至 2 月底,精選四款銷售車種:含 SX4、Vitara、Baleno 和 Ignis,購車享高額 0 利率,領牌再送 5,000 元加油金的雙重優惠,輕鬆入主 Suzuki 新車正是時候。同時,Taiwan Suzuki 也為全台的頭家加油!本月入主 Carry 領牌即享 5,000 元加油金,打拼事業更加游刃有餘。

廣  告
2020 年 2 月 Suzuki 雙喜臨門促銷方案如下表:

車型

促銷方案內容

有效期限

SX4

*購車享 70 萬 0 利率

		<p>*領牌加贈:</p>

		<p>NPC 全國加油站提油券 5 千元</p>
		</td>
		<td align="center" bgcolor="#FFFFFF" valign="middle">
		<p>2020/02/01-2020/02/27</p>

		<p></p>
		</td>
	</tr>
	<tr bordercolor="#00000a" valign="TOP">
		<td align="center" bgcolor="#FFFFFF" height="80" valign="middle">
		<p>Vitra</p>
		</td>
		<td bgcolor="#FFFFFF" valign="middle">
		<p>*購車享 70 萬 0 利率</p>

		<p>*領牌加贈:</p>

		<p>NPC 全國加油站提油券 5 千元</p>
		</td>
		<td align="center" bgcolor="#FFFFFF" valign="middle">
		<p>2020/02/01-2020/02/27</p>

		<p></p>
		</td>
	</tr>
	<tr bordercolor="#00000a" valign="TOP">
		<td align="center" bgcolor="#FFFFFF" height="80" valign="middle">
		<p>Baleno</p>
		</td>
		<td bgcolor="#FFFFFF" valign="middle">
		<p>*購車享 50 萬 0 利率</p>

		<p>*領牌加贈:</p>

		<p>NPC 全國加油站提油券 5 千元</p>
		</td>
		<td align="center" bgcolor="#FFFFFF" valign="middle">
		<p>2020/02/01-2020/02/27</p>

		<p></p>
		</td>
	</tr>
	<tr bordercolor="#00000a" valign="TOP">
		<td align="center" bgcolor="#FFFFFF" height="80" valign="middle">
		<p>Ignis</p>
		</td>
		<td bgcolor="#FFFFFF" valign="middle">
		<p>*購車享 50 萬 0 利率</p>

		<p>*領牌加贈:</p>

		<p>NPC 全國加油站提油券 5 千元</p>
		</td>
		<td align="center" bgcolor="#FFFFFF" valign="middle">
		<p>2020/02/01-2020/02/27</p>

		<p align="CENTER"></p>
		</td>
	</tr>
	<tr bordercolor="#00000a" valign="TOP">
		<td align="center" bgcolor="#FFFFFF" height="52" valign="middle">
		<p>Carry</p>
		</td>
		<td bgcolor="#FFFFFF" valign="middle">
		<p>*領牌加贈:</p>

		<p>NPC 全國加油站提油券 5 千元</p>
		</td>
		<td align="center" bgcolor="#FFFFFF" valign="middle">
		<p>2020/02/01-2020/02/27</p>

		<p></p>
		</td>
	</tr>
</tbody>

0

則留言

1
熱門新聞
福斯商旅近日公布2024年全球銷售成績,年度累計共達408,300輛,對比2023年的409,400輛,僅下滑0.3%,
綜觀2024年度總市場整體前10名僅有Toyota Yaris Cross為新進榜,其餘多數成員與2023年相同,僅是在排名上做出改變。